河北-唐山
唐山消费水平
饮食: | 400.00¥ | ||
居住: | 325.00¥ | ||
通讯: | 517.50¥ | ||
工资: | 1500.00¥ | ||
给老公: | 580.00¥ | ||
城用品: | 1500.00¥ | ||
交通: | 100.00¥ | ||
家电: | 50.00¥ | ||
人情份子: | 700.00¥ | ||
还款: | 400.00¥ | ||
服饰美容: | 300.00¥ |
月均消费: | 18735.27¥ | ||
月均收入: | 14703.11¥ |
唐山物价水平
牛肉价格: | 14.00 元/斤 | |
房价(均价): | 6000.00 元/平方米 | |
煤气(大罐): | 100.00 元/罐 | |
面粉: | 160.00 元/斤 | |
辣椒: | 3.00 元/斤 | |
鲢鱼: | 4.00 元/斤 | |
小黄花鱼: | 5.00 元/斤 | |
葡萄: | 30.00 元/斤 | |
花生油: | 8.00 元/斤 | |
调和油: | 7.00 元/斤 | |
猪肉价格: | 5.50 元/斤 | |
电费: | 0.60 元/度 | |
有线电视费: | 26.00 元/月 | |
天然气: | 2.70 元/立方米 | |
水费: | 5.00 元/吨 |
城市菜单
城市概况
成员数:72
话题数:0
回帖数:0